
Экскаватор, грузовики, горнодобывающая промышленность, дизельный генератор, двигатель и детали
Наша компания предлагает широкий выбор продукции, способной удовлетворить ваши разнообразные потребности. С момента осн
Базовая информация
| Обработка поверхности | Полировка и гальваника |
| шероховатость поверхности | Зависит от вашего требования |
| Стандартный | ГБ |
| Сертификация | CE, IATF16949/ISO9001:2015 |
| Годовая поставка | 50000 тонн |
| Применение продукта | Грузовик, вилочный погрузчик, автомобиль, поезд, железная дорога и т. д. |
| Метод редактирования | Обработка с ЧПУ, фрезерование, сверление, сверление и т. д. |
| Процесс выбора | Литье в песок/литье по выплавляемым моделям/литье из пенопласта |
| Тип чертежа | Заказчик предоставляет чертеж |
| Транспортный пакет | Деревянный ящик или индивидуальный |
| Спецификация | от 0,1 кг до 3 тонн |
| товарный знак | Индивидуальные |
| Источник | Циндао/Шаньдун |
| Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта



Наименование товара | Опора листовой рессоры для грузовых автомобилей |
| метод Гисса | Литье в оболочковую форму |
| Модель № | WG9525525277 |
| Вес нетто | 7,6 кг |
| Материал | Ковкий чугун/стандарт ISO: 1050-6 |
| Технический стандарт | ГБ/Т24733-2009 |
| Цена EXW | 25,8 доллара США |
| Спецификация | По чертежу или образцу заказчика. | |
| Литой вес | от 0,1 кг до 3 тонн | |
| Кастинг-Стандарт | ISO,DIN,AISI,ASTM,BS,JIS и т. д. | |
| Допуск литья | СТ7-СТ8. | |
| шероховатость поверхности | Ра0,05-Ра50. | |
| Термическая обработка | Нормализация, отжиг, закалка, отпуск и т.д. | |
| Гуссматериал | Высококачественный ковкий чугун (QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5), серый чугун, нержавеющая сталь, углеродистая сталь. | |
| Процесс выбора | Сэндгусс | Песок с покрытием на основе железа |
| Мелованный песок | ||
| Глинистый песок | ||
| Харцсанд | ||
| Фейнгусс | ||
| Литье по выплавляемым моделям | ||
| Процесс вакуумного литья | ||
| Подготовка поверхности | Пескоструйная обработка, гальваника, гальванизация, окраска распылением, пассивация, полировка, электрофорез, механическая обработка и т. д. | |
| Инспекционное оборудование | Испытательное оборудование: анализатор спектра, шестигранная КИМ, твердомер, тестер напряжения, тестеры электронных покрытий, металлоскоп. | |
| Проверка размеров | Координатно-измерительная машина (КИМ), штангенциркуль, штангенциркуль, штангенциркуль, микрометр, штангенциркуль, внутренний штангенциркуль, измеритель угла и радиуса, индивидуальный калибр и т. д. | |
| Применение продукта | Наша продукция широко используется во многих отраслях промышленности, таких как автомобильная, грузовая, железнодорожная, железнодорожная, фитнес-оборудование, сельскохозяйственная техника, горнодобывающее оборудование, нефтяное оборудование, машиностроение, судостроение, строительство и другие отрасли энергетического машиностроения. | |
| Пример производственного цикла | 30-45 рабочих дней. | |
Отправить нам





