Грузовик литейного завода/автомобильный/бортовой прицеп/самосвал/горное оборудование/запчасти для вилочных погрузчиков для деталей из серого чугуна/ковкого чугуна, отлитых в песок
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Параметры продукта СертификатыПрофиль компании Sino Industry and Trade Co.,
Базовая информация
Введите | Тонтрокенер Песок |
метод Гисса | Направленная кристаллизация |
Тип песчаного сердечника | ядро из смолы и песка |
Приложение | части машины |
редактирование | обработка с ЧПУ |
Материал | Шталь |
Обработка поверхности | Балончик с краской |
шероховатость поверхности | Индивидуальные |
Стандартный | АИСИ |
Сертификация | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008. |
Зонд | Образец или чертеж доступны |
Цвет | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | индивидуально адаптированный |
Источник | Китай |
HS-код | 8486909000 |
Производственная мощность | 1 000 000 штук/год |
Описание продукта
Статья | Литье деталей двигателя |
Обработка поверхности | Пескоструйная обработка, электрофоретическая |
шероховатость поверхности | Ra0,05~Ra50, в зависимости от требований заказчика. |
Стандартный | ГБ, АСТМ |
Сертификация | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE, RoHS, IATF16949 ISO9001:2015 |
Гуссформаматериал | Песок |
Счетчик использования формы для литья | Одноразовый |
Допуск на обработку | +/-0,01 мм |
Литой металл | Ковкий чугун/углеродистая сталь/легированная сталь. |
Покрытие | Электрофоретический цвет |
Годовая поставка | 1000000 штук |
Применение продукта | Вилочный погрузчик, автомобиль, грузовик, поезд, трактор, прицеп, токарный станок, железная дорога и т. д. |
Метод редактирования | Обработка с ЧПУ, фрезерование, сверление, сверление и т. д. |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | от 0,1 кг до 3 тонн |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
Ладехафен | Хафен фон Циндао |
HS-код | 8486909000 |
Параметры продукта
Спецификация | По чертежу или образцу заказчика. | |
Литой вес | от 0,1 кг до 3 тонн | |
Кастинг-Стандарт | ISO,DIN,AISI,ASTM,BS,JIS и т. д. | |
Допуск литья | СТ7-СТ8. | |
шероховатость поверхности | Ра0,05-Ра50. | |
Термическая обработка | ||